PERFTE Transfè Chariot
2. Gwosè tab la ka Customized
3. Ekipman pou pouvwa opsyonèl (batri / kab / busbar / tren pouvwa)
4. Opsyonèl metòd travay (tren oswa trackless)
5. Fonksyon Customized (PLC, leve, tit, k ap grenpe, Ferry, elatriye)
6. Sistèm kontwòl (Kontwòl bouton ak kontwolè aleka / PLC)
7. Kouri vitès a 30 m/min
Voye rechèch
Product Details ofPERFTE Transfè Chariot
PERFTE Transfè Chariot
Seri BWP transfè kabwa a fasil pou opere, kenbe, ak sèvis. Ekip teknisyen ekspè nou an disponib 24/24 pou ba ou sipò sou plas ak antretyen jan sa nesesè.

Si ou bezwen yon solisyon serye ak versatile pou bezwen manyen materyèl ou yo, pa gade pi lwen pase kabwa transfè seri BWP la. Karakteristik avanse li yo, opsyon customizable, ak sipò ekselan fè li chwa pafè a pou nenpòt atelye oswa anviwònman endistriyèl.
Transfè machin paramèt:
| Modèl | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Chaj nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Chaj ki afekte yo | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Estrikti nan ankadreman | Plak asye soude, estrikti gwo bout bwa | |||||||
| Pwa kabwa | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Max chaj wou (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Wotè (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Dyamèt wou (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Pouvwa motè (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Dyamèt wou (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Vitès kouri (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
Ka machin transfè depo:

Pwosesis pwodiksyon machin transfè depo:

Solisyon machin transfè nan depo:




Baj popilè: perfte transfè kabwa, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



