Aplikasyon nan chariot transfè materyèl
Voye rechèch
Product Details ofAplikasyon nan chariot transfè materyèl


Paramèt nan charyo transfè materyèl
| Modèl | BWP-5T | BWP-20T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-150T |
| Chaj nominal (t) | 5T | 20T | 40T | 50T | 150T |
| Longè (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6000 | 10000 |
| Lajè (W) | 1500 | 3200 | 4000 | 3000 | 8000 |
| Wotè (H) | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 |
| Baz wou (mm) | 1200 | 2800 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Rail Entèn kalib (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Vitès Kouri (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-25 | 0-25 |






Baj popilè: aplikasyon materyèl transfè chariot, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


