Charyo Transfè Louch Motorize Pou Endistri
Charyo Transfè Louch Motorize Pou Endistri
Machin transfè louch batri ki te pwodwi pa Henan PERFECT Handling Equipment co, Ltd se yon machin espesyal elektrik plat espesyalman devlope pa pafè pou travay asye.
Diferans ki genyen ant machin louch ak machin elektrik òdinè plat se jan sa a
1. Akòz tanperati ki wo nan asye fonn, kò machin nan ekipe ak materyèl izolasyon wo-tanperati pou asire sekirite eleman elektrik yo.
2. An tèm de sistèm transmisyon, konpayi an konsidere tou konvenyans ak sekirite kliyan yo, epi li sèvi ak sistèm transmisyon doub. Lè yon seri sistèm transmisyon echwe pandan transpò, lòt seri a ap kòmanse imedyatman pou asire transpò nòmal la. Anplis, yo nan lòd yo anpeche asye fonn soti nan pwojeksyon soti akòz inèsi pandan transpò, motè a traction nan veyikil la fèt tou pou kòmanse ak sispann tou dousman, konsa tankou efektivman anpeche fatra nan asye fonn epi asire sekirite pèsonèl la.
3. Ka Aparèy Fiks Pi Sere Ka ajoute sou Platfòm Kò a Dapre Dyamèt Louch la, Ak Aparèy Leve Idwolik la, Peze Aparèy ak sou sa yo ka ajoute selon Kondisyon Kliyan yo.
4. An tèm de mòd operasyon, machin elektrik òdinè plat yo gen operasyon sou tablo, operasyon pwen fiks, operasyon kontwòl remote san fil, elatriye akòz kondisyon sekirite segondè nan machin louch asye, konpayi an pwopoze pou adopte operasyon kontwòl remote san fil, Konsa pou kenbe ase Distans sekirite ant moun ak machin, pou ranpli kondisyon travay yo.
| BXC SERIES TRANSFER CART TABLE PARAMETRE TEKNIK | ||||||||||||||
| Modèl | BXC{{0}t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Chaj nominale(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Gwosè tab la (mm) | Longè (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Lajè (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Wotè (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Baz wou(manm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rail Inner mezire(manm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Dyamèt wou(manm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Kantite wou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| tè Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kouri vitès(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Pouvwa motè(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasite batri(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Voltage batri(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Kouri Tan Lè plen chaj | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Kouri Distans pou yon chaj(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Max wou chaj(Kounm) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Pwa referans(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| Rekòmande modèl tren | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |







上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
Baj popilè: motorize louch transfè kabwa pou endistri, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


