
Product Details ofDepo Mwazi Transfè Cart
Paramèt Rail Cart:
| Modèl | BXC{{0}T | BXC{{0}T | BXC{{0}T | BXC{{0}T | BXC{{0}T | BXC{{0}T | BXC{{0}T | |
| Chaj nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Gwosè tab la | longè (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Lajè (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Wotè (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Baz wou (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Dyamèt wou (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Clearance tè (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Pouvwa motè (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Kapasite batri (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltaj batri (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Kouri Tan Lè plen chaj | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Kouri Distans pou yon chaj (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max chaj wou (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Baj popilè: depo mwazi transfè kabwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch