Custom Coil Transfer Cart
Custom Coil Transfer Cart
Fonksyon prensipal la nanBobin Transfè Chariotse transpòte bobin an metal soti nan yon kote nan yon lòt, pandan y ap asire estabilite ak sekirite nan materyèl la pandan transpò. Ekipman sa yo anjeneral gen yon sistèm frenaj ki gen gwo fòs ak serye pou asire estabilite ak sekirite pandan transpò. Anplis de sa, machin transfè a ekipe ak divès kalite detèktè ak aparèy sekirite pou asire sekirite operatè a ak operasyon nòmal ekipman an.
Konsepsyon ak itilizasyon charyo transfè bobin asye bezwen pran an kont anpil faktè, ki gen ladan pwa, gwosè ak fòm materyèl la. Se poutèt sa, yon varyete de faktè diferan bezwen pran an kont lè konsepsyon machin nan transfè asire ke li ka opere nòmalman nan yon varyete de kondisyon diferan.
Transfè machin paramèt:
| Modèl | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Chaj nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Chaj ki afekte yo | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Estrikti nan ankadreman | Plak asye soude, estrikti gwo bout bwa | |||||||
| Pwa kabwa | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Max chaj wou (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Wotè (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Dyamèt wou (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Pouvwa motè (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Dyamèt wou (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Vitès kouri (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
Ka machin transfè depo:

Pwosesis pwodiksyon machin transfè depo:

Solisyon machin transfè nan depo:




Baj popilè: koutim bobin transfè kabwa, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch

