Vire Elektrik Transfè Cart Cart
Vire Electric Cart Transfè Cart la se pwodwi patant nou an.Li ka deplase sou fòm S, fòm Arc ak tren konbine ak tren arc ak. .Li karakterize pwodwi nou an.Li redwi pri pwodiksyon an ak antretyen tou senpleman.
Vire Electric Cart transfè Cart bezwen pou yo ale nan sit la ki aktyèlman mezire reyon an tras.
Modèl | BDG-2t | BDG-20t | BDG-50t | BDG-100t | BDG-150t | |
Rated Load (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Gwosè Table (mm) | Longè (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lajè (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Baz rou (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Calibri (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Dyamèt rou (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Kantite rou | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Clearance Ground (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kouri vitès (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Pouvwa motè (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Pouvwa transfòmatè (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Transfòmatè Quanity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kouri Distans (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Chaje wou Max (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Pwa Referans (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Modèl Rail Rekòmande | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Baj popilè: vire elektrik tren transfè kabwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



