Elektrik Rail manyen Cart
Elektrik Rail manyen Cart
Kabwa manyen tren an se yon batri elektrik machin plat, patrone pa yon batri. Batri a bay pouvwa a motè traction DC, ak motè DC kondwi machin plat la pou kouri. Konpare ak motè AC, motè DC gen avantaj ki genyen nan pa ke yo te boule fasil, li te gen gwo koupl kòmanse ak fò kapasite Surcharge. Li te gen pi gwo pèfòmans sekirite ak fleksibilite nan manyablite, distans kouri san limit, pa gen okenn kondisyon izolasyon pou tras la, se konsa konstriksyon an se pratik ak pri ki ba-.
Paramèt teknik
| Modèl | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Rated chaj (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Gwosè tab la (mm) | Longè (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Lajè (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Wotè (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Sèvi rou (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Rail Inner Kalib (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Dyamèt wou (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Kantite wou | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Kouri vitès (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Pouvwa motè (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Kapasite batri | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Batri Voltage | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Kouri Tan lè plen chaj | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Kouri Distans pou yon chaj (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Max chaj wou (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Pwa Referans (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Rekòmande Modèl Rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Aplikasyon
Lè w ap transpòte poto siman ak lòt materyèl, objektif prensipal kabwa transfè a se transpòte gwo pyès nan faktori a. Li pa mande pou ray segondè, gen adaptabilite fò, epi yo ka ekipe ak ekipman oksilyè tankou leve idwolik.

Gwosè | Customized |
koulè | Jòn, wouj |
Materyèl | Q235B |
volim | Plis |
aplikasyon | Faktori, asanble, lakou, depo, Lojistik |
Leve pwa | 5t-500t |
Ekipman pou pouvwa | Customized |
Wotè tab la | Customized |
Travay tanperati | -30℃— +40℃ |

Anbalaj& Shipping

Baj popilè: elektrik ray manyen kabwa, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch

